Ir directamente a la información del producto
Contactar por Whatsapp
FRANKLIN ELECTRIC Modelo 1150SSI250F106-106 — Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia 250 HP 10"
Precio de oferta
$ 144,110.34
Precio habitual
$ 262,601.00
Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia, marca FRANKLIN ELECTRIC, Serie: SSI 10"
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia |
| No. de parte | 618212103020082 |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | SSI 10" |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Guardacable en acero inoxidable 304 |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Aplicaciones | Pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, ríos, lagos, estanques, presas. |
| Diámetro nominal | 10" |
| Acoplamiento NEMA | 10" |
| Ademe mínimo | 10" |
| Número total de etapas | 6 |
| Número de etapas con recorte | 1A |
| HP nominal | 250 |
| Flujo nominal | 1150 gpm |
| Rango de flujo | 925 - 1189 gpm / 3699 - 4756 lpm |
| Rango de carga | 206 - 317 m |
| Flujo a máxima eficiencia | 1150 gpm / 4352.7 lpm |
| Carga a máxima eficiencia | 230 m |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Descarga | 6" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 420 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Altura | 1656.08 mm |
| Diámetro | 9.1" |
| Peso | 97 kg |
Productos Recomendados